PPUM menetapkan skop lokasi pensijilan ISMS adalah merangkumi perawatan pesakit luar. Pindaan nama lokasi telah dipersetujui dalam Mesyuarat Jawatankuasa Penambahbaikan Kualiti PPUM pada 14/06/2023. Lokasi adalah seperti di bawah:
| BIL | NAMA KLINIK |
|---|---|
| 1. | Klinik RUKA |
| 2. | Klinik Perubatan 1 |
| 3. | Klinik Perubatan 2 |
| 4. | Klinik Perubatan 3 |
| 5. | Klinik Oftalmologi |
| 6. | Klinik Otorinolaringologi |
| 8. | Klinik Ortopedik |
| 9. | Klinik Perawatan Luka, Stoma, Kontinen (KPLSK) |
| 10. | Klinikal Onkologi (Radioterapi, Klinik Onkologi, Bilik Infusi) |
| 11. | Klinik Ginekologi |
| 12. | Klinik Antenatal |
| 13. | Klinik Kesihatan Kakitangan |
| 14. | Klinik Pediatrik |
| 15. | Klinik Infertaliti |
| 16. | Klinik Dietari Pesakit Luar |
| 17. | Klinik Psikiatrik |
| 18. | Klinik Perubatan Sukan |
| 19. | Unit Penjagaan Diabetes |
| 20. | Unit Endoskopi |
| 21. | Unit Laktasi |
| 22. | Unit Psikiatrik Remaja & Kanak-Kanak |
| 23. | Unit Perubatan Nuklear |
| 24. | Rawatan Harian Medikal |
| 25. | Rawatan Harian Antibiotik / OPAT (Outpatient Paresteral Antibiotic Theraphy) |
| 26. | Rawatan Harian Pediatrik Medikal |
| 27. | Rawatan Harian Pediatrik Surgeri |
| 28. | Rawatan Harian Dialisis & Nefrologi |
| 29. | Bengkel Latihan Dan Pemulihan Kerja – BLPK (Psikiatrik) |
| 30. | Rawatan Harian Obstetrik & Unit Kehamilan Awal |
| 31. | Rawatan Harian Gine-Onkologi |
| 32. | Rawatan Harian Urologi (ESWL) |
| 33. | Rawatan Harian Psikiatrik |
| 34. | Farmasi Pesakit Luar – RUKA / Klinik Psikiatrik / Kecemasan / KKWK |
| 35. | Pengimejan Bio Perubatan |
| 36. | Perkhidmatan Komuniti Kesihatan Mental |
| 37. | Jabatan Perubatan Transfusi |
| 38. | Jabatan Patologi Forensik |
| 39. | Jabatan Perubatan Pemulihan (termasuk Kaunter Pendaftaran dan Klinik Perubatan Pemulihan) |
| 40. | Unit Makmal Kardiologi (Klinik Pacer, Makmal Echo, ECG, ICL) |
| 41. | Makmal Poliklinik RUKA |
| 42. | Makmal Bahagian Patologi Anatomik |
| 43. | Makmal Mikrobiologi |
| 44. | Bahagian Perubatan Makmal |
| 45. | Kecemasan - Kaunter Pendaftaran |
| 46. | Kecemasan – Kaunter Triage |
| 47. | Kecemasan – Konsultasi/ Resus/ AMC/ EMOU |
| 48. | Kecemasan – Pediatrik |
| 49. | Pusat Sumber Kanser Payudara |
| 50. | Pusat Setempat Pengambilan Darah |
Penambahan lokasi sokongan baru yang terlibat secara tidak langsung juga telah dipersetujui dalam mesyuarat yang sama. Lokasi boleh dilihat seperti di bawah:
| BIL | JABATAN | FUNGSI | SISTEM |
|---|---|---|---|
| 1. | Jabatan Maklumat Pesakit |
|
|
| 2. | Jabatan Kewangan |
|
|
| 3. | Jabatan Kejuruteraan |
|
|
| 4. | Jabatan Teknologi Maklumat |
|
|
| 5. | Jabatan Perolehan |
|
|
| 6. | Jabatan Sumber Manusia |
|
|
| 7. | Jabatan Kejuruteraan Biomedikal |
|
|
| 8. | Jabatan Kejururawatan |
|
|
| 9. | Jabatan Pengurusan Fasiliti |
|
|
| 10. | Jabatan Keselamatan |
|
|
Berikut adalah pernyataan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Penambahbaikan Kualiti Bil.3/2023 pada 14 Jun 2023 dan persetujuan dengan perubahan lokasi tersebut.
Perubahan Lokasi Untuk Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) :
-
Lokasi Digabung - Merupakan lokasi fizikal yang sama
- Nefrologi
- Rawatan Harian Dialisis
-
Lokasi digugur - lokasi ditutup
- Pusat Setempat Pengambilan Swab
-
Lokasi ditambah
- Bengkel Latihan Pemulihan Kerja - BLPK (Psikiatrik) - penambahan lokasi selepas kekosongan disebabkan oleh penggabungan Nefrologi dan Rawatan Harian Dialisis
Secara keseluruhannya lokasi terkini adalah :
- Lokasi perawatan pesakit - 50 (sebelum 51)
- Lokasi sokongan - 10 (sebelum 9)
